ENTIDAD | IDH | ENTIDAD | IDH |
0.9099 | Edo. México | 0.8113 | |
0.8713 | 0.8111 | ||
0.8553 | San Luis Potosí | 0.8058 | |
0.8549 | 0.8012 | ||
0.8544 | 0.8001 | ||
0.8496 | 0.7992 | ||
0.8486 | 0.7938 | ||
0.8441 | 0.7931 | ||
0.8433 | Puebla | 0.7929 | |
0.8419 | 0.7838 | ||
0.8372 | 0.7754 | ||
0.8328 | 0.7746 | ||
0.8254 | 0.7596 | ||
Jalisco | 0.8224 | 0.7531 | |
0.8211 | 0.7513 | ||
0.8196 | 0.7336 |
martes, 20 de marzo de 2012
Tabla de IDH por estado.
Tablas de IDH (indice de desarrollo humano).
LA DESIGUALDAD SOCIOECONOMICA. DIFERNCIA EN EL IDH EN PAISES CENTRALES, SEMIPERIFERICAS Y PERIFERICOS.
AÑO 2010-2011
POSICION MUNDIAL | PAIS | PIB POR PERSONA EN DOLARES | AÑOS PROMEDIO DE INSTRUCCIÓN | ESPERANZA DE VIDA | IDH |
DESARROLLO HUMANO MUY ALTO (CENTRALES) | |||||
1 | NORUEGA | 58 810 | 12.6 | 81 | 0.938 |
2 | AUSTRALIA | 38 692 | 12.0 | 81.9 | 0.937 |
4 | ESTADOS UNIDOS | 47 094 | 12.4 | 79.6 | 0.902 |
27 | SINGAPUR | 48 893 | 8.8 | 80.7 | 0.846 |
29 | ESLOVENIA | 25 857 | 9.0 | 78.8 | 0.828 |
30 | ANDORRA | 38 056 | 10.4 | 80.8 | 0.824 |
DESARROLLO HUMANO MEDIO (SEMIPERIFERICOS) | |||||
53 | LIBIA | 17 068 | 7.3 | 74.5 | 0.755 |
54 | PANAMÁ | 17 068 | 9.4 | 76.0 | 0.755 |
56 | MEXICO | 24 726 | 8.7 | 76.7 | 0.750 |
60 | SERBIA | 24 233 | 9.5 | 74.4 | 0.735 |
101 | CHINA | 10 090 | 11.6 | 76.9 | 0.687 |
62 | BELARÚS | 10 449 | 9.3 | 69.6 | 0.732 |
DESARROLLO HUMANO BAJO (PERIFERICO) | |||||
164 | GUINEA-BISSAU | 538 | 2.3 | 48.6 | 0.289 |
165 | MOZAMBIQUE | 854 | 1.2 | 48.4 | 0.284 |
166 | BURUNI | 402 | 2.7 | 51.4 | 0.282 |
167 | NIGER | 657 | 1.4 | 52.5 | 0.261 |
168 | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | 291 | 3.8 | 48.O | 0.239 |
169 | ZIMBAWE | 176 | 7.2 | 47.0 | 0.140 |
-
Buenas noches, favor de imprimir tu lista de cotejo. Lista de cotejo para evaluar el proyecto lapbook. ASPECTOS QUE DEBE INCLU...
-
ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO. (Semana del 6-10 de Julio.) GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO. CICLO ESCOLAR 2014 2015. Por favor co...